Inhalt:
Kreispokal der Herren
Kreispokal der Herren
Kreisliga und 1. Kreisklasse |
---|
2. Runde - Mittwoch, 7. November 2007 |
Es wurden folgende Paarungen ausgelost: | |||
TV Wiesbach 1 | - | MTTC Namborn 1 | |
TTC Oberlinxweiler 1 | - | TTC Lebach/Thalexweiler 3 | |
TTG Holz/Wahlschied 1 | - | TTF Scheuern 1 | |
TTC Urexweiler 1 | - | TTC Lebach/Thalexweiler 2 | |
TV Merchweiler 2 | - | SV Remmesweiler 1 | |
TTC Illingen 3 | - | TTC Illingen 2 | |
TTC Oberkirchen 1 | - | DJK Ottweiler 1 | |
TTG Wustweiler/Uchtelfangen 2 | - | TTC Limbach 2 | |
Kreispokal der Herren
2. und 3. Kreisklasse |
---|
2. Runde - Mittwoch, 7. November 2007 |
Es wurden folgende Paarungen ausgelost: | |||
TTC Oberkirchen 2 | - | TTF Primstal 2 | |
TTC Limbach 4 | - | TTV Berschweiler 1 | |
TTG Marpingen/Alsweiler 3 | - | TTV Kutzhof 1 | |
TTC Dörsdorf 3 | - | TTC Dorf 2 | |
TTC Urexweiler 2 | - | TTV Niederlinxweiler 4 | |
TV Wiesbach 2 | - | TTC Illingen 4 | |
TTC Wemmetsweiler 3 | - | TTC Wemmetsweiler 4 | |
TTV Berschweiler 2 | - | SV Hirzweiler/Welschbach 1 |
Aufschlag zu allen Spielen ist jeweils 20:00 Uhr
Sollte der Heimvereinsein Spiellokal nicht zur Verfügung haben, so legt er einen anderen Wochentag zwischen Montag und Freitag als Spieltermin fest und informiert den Gastverein unverzüglich.
Der Heimverein sendet den Spielbericht umgehend an:
Arno Weiskircher, Im Wiesengrund 5, 66578 Schiffweiler
Beitrag erstellt von HE am: 19.10.2007, zuletzt geändert am: 25.11.2011.
Wichtige Informationen: