Vereinsmeisterschaften 2011

Die Vereinsmeisterschaften begannen um 14:00 Uhr mit  4 Einzelspielen und endeten um 20:00 Uhr mit 4 Familienpizzas von AGA's Kebap.

Trotz einer leichten Erkältung und mit nur einem verlorenen Spiel wurde Markus König Vereinsmeister 2011.


Die Platzierung im Einzelnen:

1. Platz: Markus König
2. Platz: Frank Wagner
3. Platz: Keller Franz-Josef

Den Platzierten einen Herzlichen Glückwunsch!

Gespielt wurde mit folgendem Modus:

1. Jeder gegen jeden
2. Bei der Ermittlung des Vereinsmeisters wird in folgender Reihenfolge ausgewertet:
a. nach Punkten
b. nach Sätzen (15:3 ist besser als 14:12 bzw. 15:3 ist besser als 15:7)
c. nach dem direkten Vergleich (bei Satzgleichheit


Ergebnistabelle

Vereins-meisterschaften
2011
Euler Harald Geiß
Wolfgang
Finkler
Johannes
Warken Christoph Ney Simon Bick Markus Wagner Frank König Markus Keller Christian Schmidt Jan Keller Franz-Josef Spiele Sätze Platz
Euler Harald X 3:0 3:0 3:0 3:1 0:3 1:3 0:3 1:3 3:0 0:3 5:5 17:16 7.
Geiß Wolfgang 0:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 2:3 3:0 3:0 1:3 7:3 24:11 4.
Finkler Johannes 0:3 0:3 X 3:0 0:3 3:0 0:3 0:3 1:3 3:1 0:3 3:7 10:22 9.
Warken Christoph 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:10 02:30 11.
Ney Simon 1:3 0:3 3:0 3:0 X 0:3 0:3 2:3 1:3 3:0 0:3 3:7 13:21  8.
Bick Markus 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 X 2:3 1:3 0:3 3:0 3:0 6:4 21:12  6.
Wagner Frank 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:2 X 3:0 3:1 3:0 1:3 8:2 27:10  2.
König Markus 3:0 3:2 3:0 3:0 3:2 3:1 0:3 X 3:2 3:0 3:2 9:1 27:12  1.
Keller Christian 3:1 0:3 3:1 3:0 3:1 3:0 1:3 2:3 X 3:0 2:3 6:4 23:15  5.
Schmidt Jan 0:3 0:3 1:3 3:2 3:0 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:3 2:8 7:26  10.
Keller Franz-Josef 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 0:3 3:1 2:3 3:2 3:0 X 8:2 26:10  3.

Beitrag erstellt am: 27.12.2011, zuletzt geändert am: 22.03.2014.